SMS Onay ve Sanal Numara Fiyatları
Aşağıdaki liste, panelde o an stokta olan servislerin en düşük satış fiyatını gösterir. Fiyatlar sağlayıcı maliyeti ve güncel kura göre otomatik güncellenir; sipariş ekranında gördüğünüz tutar bu listeyle aynı kaynaktan gelir. Şu an en düşük hat fiyatı ₺15,00.
Servis fiyat tablosu
| Servis | Fiyat |
|---|---|
| TikTok | ₺15,00 |
| Wolt | ₺15,00 |
| Viber | ₺15,00 |
| ₺15,00 | |
| Uber | ₺18,00 |
| ₺15,00 | |
| Naver | ₺15,00 |
| Netflix | ₺15,00 |
| Telegram | ₺15,00 |
| Amazon | ₺15,00 |
| Booking.com | ₺20,00 |
| ₺29,00 | |
| Tencent QQ | ₺16,00 |
| OpenAI/ChatGPT | ₺15,00 |
| Claude | ₺15,00 |
| Deliveroo | ₺15,00 |
| PayPal | ₺38,00 |
| Yahoo | ₺15,00 |
| Yandex | ₺17,00 |
| eBay | ₺18,00 |
| Google/Gmail/YouTube | ₺22,00 |
| Temu | ₺15,00 |
| Microsoft | ₺15,00 |
| Tinder | ₺15,00 |
| KakaoTalk | ₺16,00 |
| Wildberries | ₺17,00 |
| Hinge | ₺23,00 |
| Bolt | ₺15,00 |
| Walmart | ₺15,00 |
| Snapchat | ₺15,00 |
| Trendyol | ₺15,00 |
| Diğer (Any Other) | ₺16,00 |
| Discord | ₺20,00 |
| Apple | ₺23,00 |
| DoorDash | ₺15,00 |
| Vinted | ₺15,00 |
| BinBin | ₺15,00 |
| ₺15,00 | |
| ₺15,00 | |
| X (Twitter) | ₺15,00 |
| Line | ₺16,00 |
| Steam | ₺23,00 |
| Careem | ₺26,00 |
| Bumble | ₺15,00 |
| Glovo | ₺15,00 |
| Getir | ₺15,00 |
| Grindr | ₺15,00 |
| ₺23,00 | |
| Coinbase | ₺29,00 |
| Payoneer | ₺37,00 |
| Fiverr | ₺38,00 |
| Foodpanda | ₺39,00 |
| Papara | ₺69,00 |
| Revolut | ₺15,00 |
| Signal | ₺15,00 |
| GoJek | ₺16,00 |
| BlaBlaCar | ₺20,00 |
| Leboncoin | ₺26,00 |
| Spotify | ₺28,00 |
| paycell | ₺48,00 |
| Alipay | ₺55,00 |
| DiDi | ₺65,00 |
| Hepsiburada | ₺75,00 |
| Airbnb | ₺79,00 |
| Ozon | ₺200,00 |
| GoogleVoice | ₺200,00 |
